tqg15-yabo亚博88
◆基于光电效应的转速传感器
◆无光缝设计,避免光缝堵塞问题
◆面光源技术,提高抗干扰能力
◆双列轴承设计,提高轴承可靠性
◆多道密封措施,提高产品ip防护等级
◆通道灵活选配,通道间电隔离
◆多种脉冲数可供选择
◆接触式测速,多种连接方式可供选择
◆耐低温橡胶管,满足极寒地区应用
产品详情
环境参数 | ||
使用条件 | ||
| 海拔高度 | ≤2500m |
| 工作温度 | -40℃~ 70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(该月月平均最低温度为25℃) |
| 冲击振动 | 满足gb/t 21563-2008中3类车轴安装要求 |
| 防护等级 | ip66 |
性能参数
电气参数 | ||
| 电源电压 | 标称电压值:dc15v或dc24v。可工作于dc12v~dc30v |
测速范围 | 0rpm~3000rpm | |
输出通道数 | 2/3/4/6 | |
每转脉冲数 | 200或96 | |
输出波形 | 方波,上升和下降时间均不大于10μs | |
负载电阻 | ≥3kω | |
高电平 | ≥0.8 vcc (vcc为电源电压) | |
低电平 | ≤2v | |
占空比 | 50%±10% | |
相位差 | 90°±30°(顺转方向定义参见图1) | |
空载功耗电流 | ≤50ma | |
绝缘电阻 | ≥50mω@500vdc | |
绝缘强度 | ac1500v/50hz/60s | |
| 特殊系列满足ac5000v/50hz/60s | |
电磁兼容性 | 符合gb/t 24338.4-2009 | |
| 保护功能 | 电源极性保护、输出短路保护 |
机械参数 | ||
| 壳体材料 | 高强度铸铝合金 |
| 轴伸长 | 78mm、95mm、110mm和120mm,可根据用户要求定制 |
| 外形尺寸 | 参见图2,线长标准配置为1400mm,也可按用户要求制作 |
| 连接器 | jl5-14tj、jl5-19tk |
与我们联系